| Températures maximales plus élevées. | Température maximale : la température maximale moyenne au cours d’une période donnée | Nationales Régionales |
| Augmentation du nombre de journées chaudes. | Jours de chaleur : Nombre de jours de chaleur où la température maximale dépasse un seuil pertinent à l’échelle locale, tel que 25 ou 30 °C | Nationales Régionales - Québec : Portraits climatiques (nombre de jours chauds > 30, 32)
|
| Jours de chaleur locaux : pourcentage de jours où la température maximale quotidienne est supérieure au 90e centile | Nationales |
| Augmentation du nombre de nuits chaudes. | Nuits chaudes : nombre de nuits chaudes (nuits tropicales) où la température minimale est supérieure à un seuil pertinent localement, tel que 18 ou 22 °C | Nationales Régionales - Portraits climatiques (nombre de nuits chaudes avec temp min > 18, 20, 22)
|
| Augmentation du nombre de jours d’indice humidex. | Jours d’indice humidex : nombre de jours où l’indice humidex dépasse un seuil localement pertinent, tel que 30 ou 40 | Nationales |
| La journée la plus chaude devient encore plus chaude. | Jour le plus chaud : température maximale la plus élevée au cours d’une période donnée | Nationales Régionales |
| Niveau de retour pour la journée la plus chaude : Événements de température extrême (température maximale quotidienne) auxquels on s’attend à ce qu’ils se produisent une fois au cours d’une période de retour donnée | Nationales |
| Augmentation de la fréquence, de l’intensité, de la durée et de la synchronisation des vagues de chaleur. | Vagues de chaleur (telles que définies par les seuils pertinents à l’échelle locale) : - Nombre de vagues de chaleur
- Durée moyenne des vagues de chaleur
- Plus longue période de journées à 30 °C : plus longue série de journées consécutives où la température maximale est ≥ 30 °C
- Saison chaude (30 °C) : nombre de jours compris entre le premier jour de l’année où la température maximale est ≥ 30 °C et le dernier jour où la température maximale est ≥ 30 °C
| Nationales Régionales - Portraits climatiques (nombre de jours de vagues de chaleur extrême de classe 1, 2 et 3; nombre d’évènements de vagues de chaleur extrêmes de classe 1, 2 et 3)
|
| Besoins accrus en climatisation. | Degré-jours de climatisation | Nationales Régionales - Plan2Adapt† (degré-jours de climatisation > 18)
- Portraits climatiques (degré-jours de climatisation > 18, 22)
|
| Augmentation des températures de conception en juillet. | Températures de conception des bâtiments : - Températures de conception, 2,5e centile de juillet, thermomètre sec : également appelées température de juillet à 97,5 %
- Températures de conception, 2,5e centile de juillet, thermomètre humide : également appelée « température du thermomètre mouillé » de juillet à 97,5 %
| Nationales |