| Élévation relative du niveau de la mer dans la plupart des endroits, et baisse du niveau de la mer dans d’autres, l’amplitude et la direction dépendant des mouvements verticaux du sol à l’échelle locale. | Changement relatif du niveau de la mer : variation moyenne du niveau de la mer observée sur le littoral, y compris les mouvements verticaux du sol. | Nationales Régionales |
| Élévation moyenne du niveau de la mer | Nationales |
| Augmentation de la hauteur des vagues et des ondes de tempête dans les régions touchées par la fonte de la glace de mer (principalement l’Arctique). | Hauteur des vagues : Variation relative de la hauteur moyenne des vagues (généralement exprimée en pourcentage). | Nationales Régionales |
| Onde de tempête : Différence positive ou négative du niveau de la mer par rapport à la prédiction de la marée, due principalement aux variations de la pression atmosphérique et des vents. | Régionales |
| Événements liés au niveau de la mer extrême, plus importants et plus fréquents, principalement attribuables à l’élévation du niveau relatif de la mer. | Niveau de la mer extrême : Combinaison du niveau moyen de la mer et de phénomènes à court terme, tels que les ondes de tempête, les marées et les vagues. | Nationales - CanCoast 2.0† (amplitude des marées de CanCoast)
- Remarque : Cet ensemble de données porte sur certains aspects des niveaux de la mer extrêmes, notamment les marées, mais pas sur tous.
Régionales |
| Hauteur d’élévation variable selon la région. | Hauteur d’élévation : hauteur à laquelle les infrastructures doivent être surélevées pour maintenir le niveau actuel de risque d’inondation dans un scénario futur d’élévation donnée du niveau de la mer, en fonction de la durée de vie opérationnelle prévue. | Nationales - Donneesclimatiques.ca (hauteur d’élévation)
- Outil canadien d’adaptation aux niveaux d’eau extrêmes (hauteur d’élévation)
|
| Probabilité élevée que des événements liés au niveau de la mer extrême se produisent. | Périodes de retour des niveaux de la mer extrêmes : Valeur extrême du niveau de la mer associée à une probabilité moyenne annuelle de dépassement (PAD) de 1 % dans le passé (un événement extrême survenant une fois tous les 100 ans présenterait une probabilité de 1 % qu’un endroit subisse une inondation côtière au cours d’une année donnée). | Cet indicateur n’est pas facilement accessible à l’heure actuelle par l’entremise d’un portail de données climatiques. Consultez des recherches évaluées par des pairs pour obtenir de l’information et des chiffres fixes. |
| Diminution de la masse glaciaire. | Masse des glaciers : masse totale des glaciers. | Cet indicateur n’est pas facilement accessible à l’heure actuelle par l’entremise d’un portail de données climatiques. Consultez des recherches évaluées par des pairs pour obtenir de l’information et des chiffres fixes. |
| Amincissement de la glace de mer et augmentation de la superficie des eaux arctiques passant d’un état de couverture glaciaire permanente à un état de dégel saisonnier. | Épaisseur de la glace de mer (SIT) | Les données sur la glace de mer comportent des incertitudes dues à la variabilité interne, et certains processus complexes liés à la glace de mer sont difficiles à modéliser. Le SIT présente des incertitudes supplémentaires en raison du nombre limité de données d’observation. Il convient donc de faire preuve de prudence lors de l’interprétation de ces données. Nationales |
| Concentration de la glace de mer (SIC)1 | La concentration de la glace de mer est accessible via certains portails et peut servir à comprendre les changements futurs de la glace de mer dans l’Arctique. La concentration de la glace de mer est un rapport décrivant la fraction de la superficie recouverte de glace. Vous trouverez ci-dessous des portails de données climatiques proposant des données sur la concentration de la glace de mer. Nationales Internationales Des prévisions sur la glace décrivant l’avancée ou le recul général de la glace sont également disponibles à des échelles de temps plus courtes : Nationales |
| Réduction (contraction) de l’étendue de la glace de mer arctique. | Étendue de la glace de mer arctique2: Superficie des points de grille (pixels) présentant une couverture de glace de mer d’au moins 15 %. La zone de glace de mer arctique3: zone de glace de mer totale recouverte. | L’étendue de la glace de mer arctique et la zone de glace de mer arctique ne sont pas directement accessibles via les portails de données climatiques. Cependant, la concentration de glace de mer est disponible sur certains portails et peut être utilisée pour comprendre les changements futurs de la zone de glace de mer et de l’étendue de la glace de mer arctique. Voir les sources de données énumérées ci-dessus pour la concentration de glace de mer. |
| Saison sans glace plus longue dans les eaux saisonnièrement libres de glace. | Saison sans glace : Durée de la saison sans glace, calculée en fonction du nombre de jours sans glace. | - Canada’s Changing Climate Report 2026 Section 6.3.3 includes information on future changes in the ice-free season.Le rapport sur le climat changeant du Canada 2026, section 6.3.3, contient des renseignements sur les changements futurs de la saison sans glace.
- Les données sur la saison sans glace ne sont pas facilement accessibles via les portails de données climatiques. Toutefois, la concentration de glace de mer est disponible sur certains portails et peut être utilisée pour comprendre les changements futurs de la saison sans glace.
|